|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10527 | Ordinário | 18-12-2018 | R$ 1,658.88 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA IV... mais | 806 | MARIA MADALENA LIMA DO NASCIMENTO |
|||
|
10528 | Ordinário | 18-12-2018 | R$ 960.00 | O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA IV SA... mais | 806 | CÉSAR ALVES BRANDÃO |
|||
|
10529 | Estimativo | 18-12-2018 | R$ 50,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁR... mais | 806 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
|||
|
10524 | Ordinário | 17-12-2018 | R$ 2,211.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS, PARA TRATAR SOBRE O R... mais | 806 | MANOEL DO ROSÁRIO PAULA DA COSTA |
|||
|
10526 | Ordinário | 17-12-2018 | R$ 3,185.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AUD... mais | 806 | MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS |
|||
|
10552 | Ordinário | 14-12-2018 | R$ 4,381.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANACEIRO DE CONVÊNIO... mais | 101 | FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO |
|||
|
10525 | Ordinário | 11-12-2018 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECC... mais | 806 | RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA |
|||
|
10530 | Estimativo | 07-12-2018 | R$ 71,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEIT... mais | 806 | INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL |
|||
|
10532 | Ordinário | 07-12-2018 | R$ 5,106.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTI... mais | 806 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM |
|||
|
10523 | Ordinário | 06-12-2018 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA... mais | 806 | XINEY LEAL DA SILVA |
|||
|
10522 | Ordinário | 04-12-2018 | R$ 1,658.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA RREALIZAR A ENTREGA DE PR... mais | 806 | ARISTIDES DO NASCIMENTO NEVES |
|||
|
10306 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PART... mais | 806 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
|
9987 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 253.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
9994 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
9997 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 3,000.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRADA ... mais | 806 | ZENILTON PIO DA SILVA |
|||
|
9999 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A... mais | 806 | RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO |
|||
|
10001 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ... mais | 806 | TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO |
|||
|
10534 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 4,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA EQ... mais | 806 | R G S RAMOS & CIA LTDA |
|||
|
10028 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 82.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. | 806 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
|
10310 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENT... mais | 806 | VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |